Toshiba serije u ponudi
| Serija | Za koga | Posebnosti |
|---|---|---|
| Seiya | pouzdana Toshiba klima po pristupačnoj cijeni | A++ hlađenje, grijanje do −15 °C, WiFi kao opcija |
| Shorai Edge | najbolji omjer efikasnosti i cijene | A+++ (9000 i 12000 BTU), ugrađen WiFi, vrlo tih rad |
| Haori | prostori u kojima je dizajn važan | prednja maska od tkanine, A+++ |
| Daiseikai 9 | vrhunska efikasnost u hlađenju i grijanju | A+++ (9000 i 12000 BTU), WiFi kao opcija |
| Daiseikai 10 | vrhunski model za grijanje i hlađenje | A+++, grijanje do −20 °C, ugrađen WiFi, glasovne komande |
Sve Toshiba klime: poređenje
| Model | Snaga | Prostor | Hlađenje | Grijanje | Grije do | Buka unutra | WiFi | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toshiba SeiyaRAS-B10J2KVG-E | 9.000 BTU2,5 kW | do 25 m² | A++SEER 6,1 | A+SCOP 4,0 | −15 °C | od 21 dB(A) | Opcija | 1.563,00 KM |
Toshiba Shorai EdgeRAS-B10J2KVSG-E | 9.000 BTU2,5 kW | do 25 m² | A+++SEER 8,6 | A+++SCOP 5,1 | −15 °C | od 19 dB(A) | Opcija | 2.041,00 KM |
Toshiba Daiseikai 9RAS-10PKVPG-E | 9.000 BTU2,5 kW | do 25 m² | A+++SEER 10,6 | A+++SCOP 5,2 | −15 °C | od 20 dB(A) | Opcija | 2.733,00 KM |
Toshiba SeiyaRAS-B13J2KVG-E | 12.000 BTU3,3 kW | 25–35 m² | A++SEER 6,1 | A+SCOP 4,0 | −15 °C | od 21 dB(A) | Opcija | 1.624,00 KM |
Toshiba Shorai EdgeRAS-B13G3KVSG-E | 12.000 BTU3,5 kW | 25–35 m² | A+++SEER 8,6 | A+++SCOP 5,1 | −15 °C | od 19 dB(A) | Da | 2.546,00 KM |
Toshiba HaoriRAS-B13N4KVRG-E | 12.000 BTU3,5 kW | 25–35 m² | A+++SEER 8,7 | A+++SCOP 5,1 | −15 °C | od 19 dB(A) | Da | 2.852,00 KM |
Toshiba Daiseikai 9RAS-13PKVPG-E | 12.000 BTU3,5 kW | 25–35 m² | A+++SEER 9,5 | A+++SCOP 5,1 | −15 °C | od 20 dB(A) | Opcija | 3.235,00 KM |
Toshiba Daiseikai 10RAS-B13S4KVDG-E | 12.000 BTU3,5 kW | 25–35 m² | A+++SEER 9,7 | A+++SCOP 5,2 | −20 °C | od 20 dB(A) | Da | 4.117,00 KM |
Toshiba SeiyaRAS-B16J2KVG-E | 16.000 BTU4,2 kW | 35–45 m² | A++SEER 6,1 | A+SCOP 4,0 | −15 °C | od 22 dB(A) | Opcija | 2.206,00 KM |
Toshiba Shorai EdgeRAS-B16G3KVSG-E | 16.000 BTU4,6 kW | 35–45 m² | A++SEER 7,8 | A++SCOP 4,6 | −15 °C | od 21 dB(A) | Da | 2.994,00 KM |
Toshiba Daiseikai 9RAS-16PKVPG-E | 16.000 BTU4,5 kW | 35–45 m² | A+++SEER 8,5 | A++SCOP 4,6 | −15 °C | od 22 dB(A) | Opcija | 4.195,00 KM |
Toshiba SeiyaRAS-18J2KVG-E | 18.000 BTU5,0 kW | 40–50 m² | A++SEER 6,3 | A+SCOP 4,0 | −15 °C | od 27 dB(A) | Opcija | 2.474,00 KM |
Toshiba Shorai EdgeRAS-B18G3KVSG-E | 18.000 BTU5,0 kW | 40–50 m² | A++SEER 7,8 | A++SCOP 4,6 | −15 °C | od 26 dB(A) | Da | 3.450,00 KM |
Toshiba Shorai EdgeRAS-B22G3KVSG-E | 22.000 BTU6,1 kW | 50–60 m² | A++SEER 7,3 | A++SCOP 4,6 | −15 °C | od 27 dB(A) | Da | 4.032,00 KM |
Toshiba SeiyaRAS-24J2KVG-E | 24.000 BTU6,5 kW | 55–70 m² | A++SEER 6,1 | A+SCOP 4,0 | −15 °C | od 31 dB(A) | Opcija | 3.125,00 KM |
Toshiba Shorai EdgeRAS-B24J2KVSG-E | 24.000 BTU7,0 kW | 55–70 m² | A++SEER 6,3 | A+SCOP 4,1 | −15 °C | od 28 dB(A) | Opcija | 4.196,00 KM |
Cijene su s PDV-om, bez montaže. Prostor je procjena za prosječno izolovanu prostoriju visine do 2,7 m; "Grije do" je najniža vanjska temperatura na kojoj proizvođač garantuje rad u režimu grijanja.
Zašto Toshiba
- Inverter tehnologija: Toshiba je među pionirima inverter klima uređaja, pa su efikasnost i tih rad njena jača strana.
- Rad na vrućinama: Toshiba modeli u ponudi hlade do +46 °C vanjske temperature.
- Grijanje: svi modeli griju do −15 °C, a Daiseikai 10 do −20 °C.
- Ovlaštena montaža i servis: naš tim je ovlašten za Toshiba, što je uslov za punu garanciju proizvođača.
Pogledajte i klime po snazi: 9000 BTU · 12000 BTU · 18000 BTU · 24000 BTU









