Maxon serije u ponudi
| Serija | Za koga | Posebnosti |
|---|
| Comfort WiFi | najviše opreme za novac | ugrađen WiFi, Super grijanje, 12000 BTU: A+++ i grijanje do −20 °C |
| Fresh | povoljan inverter s WiFi-jem | ugrađen WiFi, ionizator, Golden Fin zaštita izmjenjivača |
Sve Maxon klime: poređenje
| Model | Snaga | Prostor | Hlađenje | Grijanje | Grije do | Buka unutra | WiFi | Cijena |
|---|
Maxon FreshMXI-12HC012i | 12.000 BTU3,5 kW | 25–35 m² | A++SEER 6,1 | A+SCOP 4,0 | −15 °C | od 21 dB(A) | Da | 739,00 KM |
Maxon Comfort WiFiMXI-12HC012i | 12.000 BTU3,5 kW | 25–35 m² | A+++SEER 8,5 | A++SCOP 4,6 | −20 °C | od 21 dB(A) | Da | 999,00 KM |
Maxon FreshMXI-18HC012i | 18.000 BTU5,2 kW | 40–50 m² | A++SEER 7,4 | A+SCOP 4,0 | −15 °C | od 20 dB(A) | Da | 1.299,00 KM |
Maxon Comfort WiFiMXI-18HC012i | 18.000 BTU5,3 kW | 40–50 m² | A++SEER 7,0 | A+SCOP 4,0 | −15 °C | od 28 dB(A) | Da | 1.520,00 KM |
Maxon FreshMXI-24HC012i | 24.000 BTU7,0 kW | 55–70 m² | A++SEER 6,1 | A+SCOP 4,0 | −15 °C | od 36 dB(A) | Da | 1.848,00 KM |
Maxon Comfort WiFiMXI-24HC012i | 24.000 BTU7,0 kW | 55–70 m² | A++SEER 6,5 | A+SCOP 4,0 | −15 °C | od 25 dB(A) | Da | 2.000,00 KM |
Cijene su s PDV-om, bez montaže. Prostor je procjena za prosječno izolovanu prostoriju visine do 2,7 m; "Grije do" je najniža vanjska temperatura na kojoj proizvođač garantuje rad u režimu grijanja.
Zašto Maxon
- Ugrađen WiFi na svim modelima u ponudi.
- Rad na vrućinama: hlađenje do +50 °C vanjske temperature.
- Duga instalacija: modeli od 24000 BTU dozvoljavaju do 50 m instalacije.
- Ovlaštena montaža i servis u Sarajevu i cijeloj BiH.